![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de surcharge élevée: | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% | Protection de carte PCB: | Anti-peinture du jet trois pour protéger la carte intelligemment et efficacement |
---|---|---|---|
Méthode de freinage: | Avec le C.C freinant, freinage d'énergie de résistance | Début/sttop futés: | Représentation de cheminement de reprise de vitesse fiable |
Commencer le couple: | couple de 0.5Hz/150%, 1:100 de rapport de vitesse, réponse dynamique <20ms, exactitude régulière ±0. | Design: | Conception modulaire, structure compacte, entretien facile et interchangeabilité augmentée de produi |
Surligner: | vector control inverter,ac inverter drives |
Inverseur 3AC 380V~460V 200KW 250KW 280KW de fréquence de vecteur de haute performance
L'inverseur de la série KD330 est un inverseur performant universel de fonction de commande de vecteur d'entraînement.
Le système de contrôle de vitesse contrôlé par l'inverseur est basé sur la théorie de contrôle technique avancée et le contrôle intelligent signifie pour réaliser la réactivité et la stabilité extrêmement élevées.
Avec sa représentation superbe unique et représentation de coût supérieure, l'inverseur répond aux exigences de marche de l'axe avec le grand choix de vitesse, la stabilité à grande vitesse, la capacité forte de surcharge, le grand couple à vitesse réduite et l'accélération et le temps de décélération courts.
Article | Index technique | Spécifications |
Entrée | Tension d'entrée | 3AC 380~460V±15% |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz±5% | |
Sortie | Tension de sortie | tension d'entrée 0~rated |
Fréquence de sortie | 0~6000Hz | |
Mode commande d'opération | Contrôle terminal | |
Contrôle de clavier numérique | ||
Contrôle de transmission périodique (Modbus) | ||
Capacité de surcharge | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, 200%/1s. | |
Commencer le couple | 0.5Hz/180% (SVC) ; 1Hz/150% (V/f) | |
Précision de contrôle de vitesse | ±0.5% (SVC) | |
Fréquence porteuse | caractéristiques 0.5~16.0kHz de la température et de charge, automatiquement ajustées selon | |
Exactitude de fréquence | Arrangement de Digital : 0.01Hz | |
Arrangement analogue : fréquence maximum ×0.05% | ||
Poussée de couple | Automatiquement poussée de couple ; manuellement poussée de couple : 0.1%~30.0 | |
Mode d'accélération/décélération | Courbe droite de line/S ; quatre genres de temps d'accélération/décélération, gamme : 0.0s~65000s | |
Unité de freinage | norme d'élément. | |
Freinage de C.C | C.C freinant en commençant et en s'arrêtant | |
Fréquence de freinage de C.C : fréquence 0.0Hz~maximum | ||
Temps de freinage : 0.0s~25.0s | ||
Opération d'essai | Accélération d'essai/temps de décélération : fréquence d'opération de l'essai 0.1s~3600.0s : fréquence 0.0Hz~maximum | |
PLC simple et opération multipas de vitesse | Elle peut réaliser un maximum de 16 vitesses multipas fonctionnant par l'intermédiaire du terminal de PLC ou de contrôle d'élément. | |
Élément PID | Contrôle de l'élément PID pour réaliser facilement le contrôle strict de boucle des paramètres de processus (tels que la pression, la température, l'écoulement, etc.) | |
Régulation de tension automatique | Gardez la constante de tension de sortie automatiquement quand tension d'entrée flottant | |
Fonction de commande | Contrôle de couple | Contrôle de couple sans PAGE |
Contrôle de fréquence de shimmy | Contrôle de fréquence multiple de triangulaire-vague, spécial pour le textile | |
Synchronisation/longueur/compte du contrôle | Synchronisation/longueur/compte de la fonction de commande | |
Fonction de protection de défaut | Les protections complètes incluent la surintensité, la surtension, le sousvoltage, la surchauffe, la phase de défaut, la surcharge, le raccourci, etc., peuvent enregistrer les données courantes détaillées tandis que les échecs se produisent. | |
Terminaux d'entrée-sortie | Terminaux d'entrée | Entrée numérique programmable : 7 entrées multifonctionnelles, une peuvent être travail en tant qu'entrée analogique programmable à grande vitesse de l'impulsion input.3 : AI1, AI2, AI3 : 0~10V/4~20mA |
Terminaux de réseau de télécommunications | Interface de communication RS485 standard d'élément, protocole de transmission de soutien MODBUS-RTU | |
Terminaux de sortie | 2 sorties de relais, | |
2 sorties de collecteur ouvert, | ||
2 sorties d'anaalog, 0~10V/4~20mA | ||
Interface de machine humaine | Affichage à LED | Arrangement de fréquence d'affichage, fréquence de sortie, tension de sortie, courant de sortie, etc. Deux lignes affichage |
Environnement | Température ambiante | -10~50°C, sans soleil direct. |
Humidité | 90%RH ou moins (sans condensation) | |
Altitude | ≤1000M : puissance évaluée de sortie, >1000M : sortie sous-sollicitée | |
Température de stockage | -20~60°C | |
Non | Articles | KD330 |
1 | Matériel fiable | Seulement les componens de première classe sont intégrés. |
2 | Conception de Rubust | Courant d'IGBT > 2 fois de courant de sortie d'inverseur |
Condensateur > 50uF/A | ||
3 | Essai vieillissant de carte PCB | essai de 100%, 50°C, 12 heures. |
4 | Essai vieillissant de produits finis | essai de 100%, 50°C, 24 heures. |
5 | Essai de chargement | Deux fois, 100% examiné : |
1. Après fabrication. | ||
2. Après essai vieillissant. | ||
6 | Essai groupé d'impulsion | Sans échec sous 4500V (une meilleure représentation d'EMC). |
7 | Essai électrostatique | 1. Conditions de non contact -- sans échec sous 10000V. |
2. Dans la condition de contact -- sans échec sous 5000V. | ||
8 | Capacité de surcharge élevée | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% |
9 | Grand couple de début | 0.5Hz/150% (V/f), 1Hz/150% (SVC) |
10 | Affichage à LED | >7,5kW, deux lignes affichage de paramètres, commodes pour commissionner et fonctionner. |
11 | Filtre d'EMC | C3 élément de filtre du niveau EMC standard |
Modèle | Moteur | Courant d'entrée évalué (a) | Courant de sortie évalué (a) | |
Kilowatt | HP | |||
3AC 380~460V±15% | ||||
KD330-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD330-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD330-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD330-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
Personne à contacter: Tim
Téléphone: +8618665335699