![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Ajustement de transporteur automatique: | Ajustez automatiquement la fréquence porteuse basée sur des caractéristiques de charge | Commencer le couple: | couple de 0.5Hz/150%, 1:100 de rapport de vitesse, réponse dynamique <20ms, exactitude régulière ±0. |
---|---|---|---|
Capacité de surcharge élevée: | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% | Fiabilité élevée: | Commande mûre et fiable, conception de circuit de protection, conception anti-parasitage |
Début/sttop futés: | Représentation de cheminement de reprise de vitesse fiable | Méthode de freinage: | Avec le C.C freinant, freinage d'énergie de résistance |
Surligner: | vector control inverter,ac inverter drives |
Inverseur polyvalent 0.75KW~630KW 3AC 380V~460V de fréquence de vecteur
L'inverseur de la série KD330 est un inverseur performant universel de fonction de commande de vecteur d'entraînement.
Le système de contrôle de vitesse contrôlé par l'inverseur est basé sur la théorie de contrôle technique avancée et le contrôle intelligent signifie pour réaliser la réactivité et la stabilité extrêmement élevées.
La petite taille, haute précision, opération facile, la fiabilité élevée, protection multicouche d'équipement, améliorent que n'importe quel mode précédent de règlement de vitesse. Le modèle d'utilité a les avantages de la structure simple, la gamme réglementaire de vitesse large, la précision réglementaire à grande vitesse, l'installation et l'élimination des imperfections commode, la fonction parfaite de protection, l'opération stable et fiable, et l'effet économiseur d'énergie remarquable.
Article | Index technique | Spécifications |
Entrée | Tension d'entrée | 1AC 220~240V±15% |
3AC 220~240V±15% | ||
3AC 380~460V±15% | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz±5% | |
Sortie | Tension de sortie | tension d'entrée 0~rated |
Fréquence de sortie | 0~6000Hz | |
Commandez les caractéristiques | Mode d'arrangement de fréquence | Arrangement de Digital, arrangement analogue, arrangement de fréquence d'impulsion, arrangement de communication périodique, arrangement multipas de vitesse et arrangement simple de PLC, de PID, etc. Ces arrangements de fréquence peuvent combinated et commutés dans divers modes. |
Mode de contrôle | Contrôle de V/f | |
Contrôle de vecteur de Sensorless | ||
Contrôle de couple | ||
Mode commande d'opération | Contrôle de clavier numérique | |
Contrôle terminal | ||
Contrôle de transmission périodique (Modbus) | ||
Capacité de surcharge | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, 200%/1s. | |
Poussée de couple | Automatiquement poussée de couple ; manuellement poussée de couple : 0.1%~30.0 | |
Exactitude de fréquence | Arrangement de Digital : 0.01Hz | |
Arrangement analogue : fréquence maximum ×0.05% | ||
Commencer le couple | 0.5Hz/180% (SVC) ; 1Hz/150% (V/f) | |
Précision de contrôle de vitesse | ±0.5% (SVC) | |
Fréquence porteuse | caractéristiques 0.5~16.0kHz de la température et de charge, automatiquement ajustées selon | |
Courbe de V/f | Trois types : point linéaire et multiple et type de place (1,2 actionnent, 1,4 actionnent, la puissance 1,6 actionnent, 1,8, la place) | |
Mode d'accélération/décélération | Courbe droite de line/S ; quatre genres de temps d'accélération/décélération, gamme : 0.0s~65000s | |
Unité de freinage | norme d'élément. | |
Freinage de C.C | C.C freinant en commençant et en s'arrêtant | |
Fréquence de freinage de C.C : fréquence 0.0Hz~maximum | ||
Temps de freinage : 0.0s~25.0s | ||
Opération d'essai | Fréquence d'opération d'essai : fréquence 0.0Hz~maximum | |
Accélération d'essai/temps de décélération : 0.1s~3600.0s | ||
Élément PID | Contrôle de l'élément PID pour réaliser facilement le contrôle strict de boucle des paramètres de processus (tels que la pression, la température, l'écoulement, etc.) | |
PLC simple et opération multipas de vitesse | Elle peut réaliser un maximum de 16 vitesses multipas fonctionnant par l'intermédiaire du terminal de PLC ou de contrôle d'élément. | |
Régulation de tension automatique | Gardez la constante de tension de sortie automatiquement quand tension d'entrée flottant | |
Fonction de commande | Contrôle de couple | Contrôle de couple sans PAGE |
Contrôle de fréquence de shimmy | Contrôle de fréquence multiple de triangulaire-vague, spécial pour le textile | |
Contrôle de stalle de surtension et de surintensité | Le courant et la tension de limite automatiquement pendant le processus courant, empêchent le déclenchement fréquent de surintensité et de surtension | |
Synchronisation/longueur/compte du contrôle | Synchronisation/longueur/compte de la fonction de commande | |
Fonction de protection de défaut | Les protections complètes incluent la surintensité, la surtension, le sousvoltage, la surchauffe, la phase de défaut, la surcharge, le raccourci, etc., peuvent enregistrer les données courantes détaillées tandis que les échecs se produisent. | |
Terminaux d'entrée-sortie | Terminaux de sortie | 2 sorties de relais, |
2 sorties de collecteur ouvert, | ||
2 sorties d'anaalog, 0~10V/4~20mA | ||
Terminaux de réseau de télécommunications | Interface de communication RS485 standard d'élément, protocole de transmission de soutien MODBUS-RTU | |
Terminaux d'entrée | Entrée numérique programmable : 7 entrées multifonctionnelles, une peuvent être travail en tant qu'entrée analogique programmable à grande vitesse de l'impulsion input.3 : AI1, AI2, AI3 : 0~10V/4~20mA | |
Interface de machine humaine | Affichage à LED | Arrangement de fréquence d'affichage, fréquence de sortie, tension de sortie, courant de sortie, etc. Deux lignes affichage |
Environnement | Température ambiante | -10~50°C, sans soleil direct. |
Humidité | 90%RH ou moins (sans condensation) | |
Altitude | ≤1000M : puissance évaluée de sortie, >1000M : sortie sous-sollicitée | |
Température de stockage | -20~60°C | |
Non | Articles | KD330 |
1 | Matériel fiable | Seulement les componens de première classe sont intégrés. |
2 | Conception de Rubust | Courant d'IGBT > 2 fois de courant de sortie d'inverseur |
Condensateur > 50uF/A | ||
3 | Essai vieillissant de carte PCB | essai de 100%, 50°C, 12 heures. |
4 | Essai vieillissant de produits finis | essai de 100%, 50°C, 24 heures. |
5 | Essai de chargement | Deux fois, 100% examiné : |
1. Après fabrication. | ||
2. Après essai vieillissant. | ||
6 | Mode de début et de fin futé | Le temps d'accélération/décélération peut être placé comme 0.0s, débuts d'inverseur et arrêts le moteur aussi rapidement comme possible sans échec. |
7 | Essai groupé d'impulsion | Sans échec sous 4500V (une meilleure représentation d'EMC). |
8 | Essai électrostatique | 1. Conditions de non contact -- sans échec sous 10000V. |
9 | 2. Dans la condition de contact -- sans échec sous 5000V. | |
Capacité de surcharge élevée | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% | |
10 | Grand couple de début | 0.5Hz/150% (V/f), 1Hz/150% (SVC) |
11 | Affichage à LED | >7,5kW, deux lignes affichage de paramètres, commodes pour commissionner et fonctionner. |
12 | Filtre d'EMC | C3 élément de filtre du niveau EMC standard |
Modèle | Moteur | Courant d'entrée évalué (a) | Courant de sortie évalué (a) | |
Kilowatt | HP | |||
3AC 380~460V±15% | ||||
KD330-00075T4 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,8 |
KD330-00150T4 | 1,5 | 2 | 5 | 4,4 |
KD330-00220T4 | 2,2 | 3 | 6,5 | 5,8 |
KD330-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD330-00550T4 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
KD330-00750T4 | 7,5 | 10 | 20,6 | 17 |
KD330-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD330-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD330-01850T4 | 18,5 | 25 | 38,5 | 37 |
KD330-02200T4 | 22 | 30 | 46,5 | 45 |
KD330-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD330-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD330-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD330-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD330-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD330-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD330-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD330-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD330-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD330-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD330-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD330-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD330-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD330-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD330-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD330-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD330-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD330-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
KD330-50000T4 | 500 | 660 | 960 | 900 |
KD330-56000T4 | 560 | 750 | 1050 | 1000 |
KD330-63000T4 | 630 | 840 | 1130 | 1100 |
Personne à contacter: Tim
Téléphone: +8618665335699