![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Design: | Conception modulaire, structure compacte, entretien facile et interchangeabilité augmentée de produi | Commencer le couple: | couple de 0.5Hz/150%, 1:100 de rapport de vitesse, réponse dynamique <20ms, exactitude régulière ±0. |
---|---|---|---|
Manière de communication: | Communication standard de Modbus | Commencez: | Arrangement de paramètre simple, addition de début d'un-bouton et contrôle automatiques de pompe de |
Protection de carte PCB: | Anti-peinture du jet trois pour protéger la carte intelligemment et efficacement | Course: | Commutation douce principale/esclave, aucun changement de pression d'eau |
Surligner: | vfd pump drive,vfd pump control |
Contrôle variable constant 0.4kw~450kw de pompe d'entraînement de fréquence d'approvisionnement en eau de pression
Quand le système de contrôle automatique d'approvisionnement en eau fonctionne, l'équipement détecte le changement de pression du réseau de tuyau d'approvisionnement en eau quand la consommation d'eau change par le capteur de pression de haut-sensibilité installé sur le réseau de tuyau d'approvisionnement en eau. Quand la pression de transmetteur de pression est maximum, la fréquence d'inverseur est la plus basse, le moteur de pompe le plus à vitesse réduite, quand la pression du transmetteur de pression est la plus petite, la fréquence d'inverseur est la plus haute, la pompe de vitesse de moteur est la plus haute, et la fréquence des changements d'inverseur avec le changement de la consommation d'eau.
Après que le micro-ordinateur juge le calcul et le compare à la pression d'ensemble, il envoie une commande de changer la fréquence en contrôleur. Le contrôleur change la vitesse du moteur de pompe et le nombre de pompes permises en changeant la fréquence, en ajustant automatiquement la consommation d'eau de crête et de vallée, et en s'assurant que la pression de réseau de tuyau d'approvisionnement en eau est constante
guide 1.Selection
Modèle d'inverseur | Moteur | Courant d'entrée évalué (a) | Courant de sortie évalué (a) | |
kilowatt | HP | |||
1AC 220V±15% | ||||
KD386-00040S2 | 0,4 | 0,5 | 5,4 | 2,3 |
KD386-00075S2 | 0,75 | 1 | 8,2 | 4 |
KD386-00150S2 | 1,5 | 2 | 14 | 7 |
KD386-00220S2 | 2,2 | 3 | 24 | 9,6 |
KD386-00400S2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
KD386-00550S2 | 5,5 | 7,5 | 45 | 25 |
3AC 220V±15% | ||||
KD386-00040T2 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | 2,3 |
KD386-00075T2 | 0,75 | 1 | 5 | 4 |
KD386-00150T2 | 1,5 | 2 | 9,5 | 7 |
KD386-00220T2 | 2,2 | 3 | 11 | 9,6 |
KD386-00400T2 | 4 | 5 | 20,5 | 17 |
KD386-00550T2 | 5,5 | 7,5 | 27 | 25 |
KD386-00750T2 | 7,5 | 10 | 35 | 32 |
KD386-01100T2 | 11 | 15 | 46,5 | 45 |
KD386-01500T2 | 15 | 20 | 62,5 | 60 |
KD386-01850T2 | 18,5 | 25 | 76 | 75 |
KD386-02200T2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD386-03000T2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD386-03700T2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD386-04500T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD386-05500T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD386-07500T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3AC 380V±15% | ||||
KD386-00075T4 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,8 |
KD386-00150T4 | 1,5 | 2 | 5 | 4,4 |
KD386-00220T4 | 2,2 | 3 | 6,5 | 5,8 |
KD386-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD386-00550T4 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
KD386-00750T4 | 7,5 | 10 | 20,5 | 17 |
KD386-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD386-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD386-01850T4 | 18,5 | 25 | 38,5 | 37 |
KD386-02200T4 | 22 | 30 | 46,5 | 45 |
KD386-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD386-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD386-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD386-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD386-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD386-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD386-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD386-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD386-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD386-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD386-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD386-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD386-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD386-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD386-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD386-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD386-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD386-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
arrangement 2.Parameters
armoire 3.Control
Personne à contacter: Tim
Téléphone: +8618665335699